★水分量に気をつけたい食品−1.
l  (食品)     (重量)(水分量)(水分割合)
 <目安量>     <g> <ml>  <%>
きゅうり<小1本>   60   58    97   
白菜<中1枚>     90   86    96
トマト<大1個>   200  191   96 
大根<中3cm大>  100   93   93
いちご<5粒>    100   90   90
もも<中1個>    200  178   89
豆腐<1/4丁>   100   88   88
ヨーグルト        90  79.2   88
みかん<中1個>   150  131   87
こんにゃく<1/2丁>100   87   87
りんご<1個>     200  172   86
全粥<軽く2杯>    300  250   83